労働・社会保険
| 手続き内容 | 金額 | 
| < 新規 保険加入時 > | |
| 社会保険 新規適用 | 20,000円~ | 
| 労働保険(労災・雇用) 新規適用 | 20,000円~ | 
| 労災のみ | 10,000円~ | 
| 雇用のみ | 10,000円~ | 
| 社会保険・労働保険 同時 新規適用 | 30,000円~ | 
| < 随時 入退社手続き > | |
| 資格取得・喪失(社保 or 雇用のみ) | 5,000円 × 人数 | 
| 資格取得・喪失(社保 ・雇用同時加入) | 10,000円 × 人数 | 
| 遡及加入手続(入社3ヶ月経過後) | 15,000円 × 人数 | 
| 雇用保険資格喪失 + 離職票作成 | 10,000円 × 人数 | 
| < 社会保険 > | |
| 社会保険算定基礎届 | 10,000円 + 1,000円 ×人数 | 
| 月額変更届 | 10,000円~ | 
| 傷病手当金 支給申請 | 10,000円~ | 
| 出産手当金 (免除申請も含む) | 20,000円~ | 
| その他各種変更手続等 | 10,000円~ | 
| < 労働保険 > | |
| 労働保険 年度更新 | 10,000円 + 1,000円 × 人数 | 
| 労災申請 | 20,000円~ | 
| その他各種変更手続等 | 10,000円~ | 
会計・税務(税務に関する業務は、提携税理士法人でのご対応となります。)
| 年商 | 月額報酬(法人契約) | 申告報酬 | 
| ~1,000万円 | 25,000円~ | 70,000円~ | 
| 1,000万円~3,000万円 | 30,000円~ | 100,000円~ | 
| 3,000万円~5,000万円 | 35,000円~ | 150,000円~ | 
| 5,000万円~1億円 | 50,000円~ | 200,000円~ | 
| 1億円~3億円 | 80,000円~ | 300,000円~ | 
| 3億円~5億円 | 100,000円~ | 400,000円~ | 
| 5億円~ | 要相談 | 要相談 | 
※ 上記金額には、入力・記帳代行料は含まれておりません。
※ 個人事業主の方は、上記月額報酬より△10,000円いたします。
その他業務
| ご相談(初回無料) | 5,000円(30分当たり)+ ご訪問に際する交通費等 | 
| 給与計算 | 10,000円 +1,000円 × 人数(従業員数)【月額】 | 
| 給与計算 + 労働社会保険手続き | 20,000円 + 1,000円 × 人数(従業員数)【月額】 | 
| 届出書類の作成 | 5,000円~ | 
| 年末調整 | 10,000円 + 1,000円 × 人数 | 
| 給与支払報告書作成・法定調書作成 | 10,000円~ | 
| 償却資産税申告書作成 | 20,000円~ | 
| 就業規則類作成 | 100,000円~ | 
| 各種助成金申請代行 | 助成金入金額の20%(着手時10%) | 
| 調査立ち会い | 50,000円/1日当たり | 
※ 上記以外の業務についてはご相談ください。
個別の内容状況等により、上記金額は変動することがあります。